Стоимость обследования некоторых объектов
Наименование объекта | Год выполнения | Стоимость обследования, руб. |
---|---|---|
Обследование промышленного здания с целью установки мостового крана (посмотреть) | 2012 г. | 150 000 |
Определение длины свай (посмотреть) | 2018 г. | 180 000 |
Испытание свай (посмотреть) | 2014 г. | 340 000 |
Обследование общественного каркасного здания (посмотреть) | 2011 г. | 460 000 |
Обследование кирпичного здания (посмотреть) | 2010 г. | 158 000 |
Обследование здания ГЭС (посмотреть) | 2009 г. | 230 000 |
Обследование памятника архитектуры (посмотреть) | 2016 г. | 1 637 500 |
Обследование фасадов (посмотреть) | 2017 г. | 200 000 |
Обследование производственного каркасного здания (посмотреть) | 2008 г. | 1 440 000 |
Обследование деревянного здания (посмотреть) | 2018 г. | 50 000 |
Обследование моста (посмотреть) | 2017 г. | 265 000 |
Испытания моста (посмотреть) | 2017 г. | 88 000 |
Обследование стальных конструкций (посмотреть) | 2015 г. | 950 000 |
Расценки на работы по обследованию
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. |
1 | Визуальное обследование | ||
1.1 | Небольшие объемы (до 100 м2) или отдельные конструкции (стены, перекрытия и т. д.) | 1 м2 | 50 |
1.2 | Жилые и общественные здания состоящие из небольших помещений с расстоянием между перегородками: а) от 2 до 6 м б) от 6 до 12 м |
1 м2 | 27 18,5 |
1.3 | Большепролетные конструкции до 36 м | 1 м2 | 16 |
1.4 | Поквартирный обход | 1 квартира | 2500 |
2 | Инструментальное обследование | ||
2.1 | Отбор и испытание кернов из конструкций: - бетонные - кирпичные - газобетонные |
1 точка | 3000 1500 1500 |
2.2 | Отбор образцов камней и раствора | 5 шт. | 5000 |
2.3 | Определение прочности компонентов каменной кладки разрушающим методом при испытании на прессе в лабораторных условиях | 5 шт. | 7000 |
2.4 | Неразрушающий контроль прочности бетона методом отрыва со скалыванием: - до 20 измерений - более 20 измерений |
1 точка | 2000 1500 |
2.5 | Определение скорости ультразвуковых волн в бетоне: - поверхностный контроль - сквозной контроль |
1 точка | 50 100 |
2.6 | Неразрушающий контроль прочности бетона методом упругого отскока | 1 участок (9 измерений) |
1000 |
2.7 | Построение градуировочной зависимости | 10000 | |
2.8 | Отбор проб металла для определения прочностных характеристик и химического состава из: - прокатного профиля - арматуры |
1 проба | 1500 2500 |
2.9 | Испытание стали на растяжение | 1 проба | 3000 |
2.10 | Химический анализ стали | 1 проба | 2000 |
2.11 | Вскрытие конструкции для определения конструктива перекрытия с оформлением результатов | 1 место | 2500 |
2.12 | Вскрытие плоской кровли с заделкой | 1 место | 2000 |
2.13 | Вскрытие штукатурного слоя, зондирование | 1 место | 1000 |
2.14 | Определение влажности материала неразрушающим методом | 1 точка | 200 |
2.15 | Определение параметров микроклимата (температура, влажность, скорость воздуха) | 1 изм. | 300 |
2.16 | Тепловизионная съемка: - фасады - внутренние помещения: малые средние большие |
100 м2 | 300 1000 600 400 |
2.17 | Определение положения и диаметра арматурных стержней в бетоне (верхней сетки; при глубине до 80 мм) | 1 м2 | 1000 |
2.18 | Определение глубины карбонизации бетона фенолфталеиновой пробой | 1 точка | 500 |
2.19 | Отбор проб высолов | 1 проба | 500 |
2.20 | Рентгенофазовый анализ | 1 проба | 5000 |
2.21 | Обследование вентиляционных каналов (проходимость, скорость движения воздуха) | 1 канал | 2000 |
3 | Грунты и фундаменты | ||
3.1 | Проходка шурфов глубиной до 3 м (* в зависимости от глубины и сложности проходки) |
шт. | 10000-30000* |
3.2 | Отбор образцов грунта из-под подошвы фундаментов для лабораторных исследований | 1 проба | 1000 |
3.3 | Отбор проб воды из шурфа | 1 проба | 500 |
3.4 | Определение физико-механических свойств грунтов основания методом динамического зондирования | 1 м | 1200 |
3.5 | Определение длины сваи (при наличии ростверка) (* в зависимости от условий доступа и количества свай) |
1 шт. | 5000-10000* |
3.6 | Определение длины сваи (при отсутствии ростверка) до 10 шт Определение длины сваи (при отсутствии ростверка) до 50 шт Определение длины сваи (при отсутствии ростверка) более 50 шт |
1 шт. | 3000 2000 договорная |
3.7 | Испытание сваи статической вдавливающей нагрузкой (под ростверком, с учетом восстановления сечения сваи) | 1 шт. | от 80000 |
3.8 | Заказ данных геологии в КГА | 1 заказ | 5000 |
4 | Визуально-измерительный контроль | ||
4.1 | Измерение диаметра арматуры со вскрытием | 1 сечение | 2500 |
4.2 | Измерение ширины раскрытия трещины в каменных материалах | 1 трещина | 200 |
4.3 | Измерение глубины трещины в бетоне ультразвуковым методом | 1 трещина | 500 |
4.4 | Визуальный контроль сварного шва с зачисткой | 1 участок | 500 |
4.5 | Толщинометрия элементов стальных ферм ультразвуковым методом | 1 п. м фермы | 500 |
5 | Измерение параметров вибрации | ||
5.1 | по СН | 1 участок | 1500 |
5.2 | по ГОСТ перекрытие | 1 перекрытие | 20000 |
5.3 | по ГОСТ фундаменты | 1 участок | 7000 |
6 | Обмерные работы | ||
6.1 | Обмерные работы по этажам | 1 м2 | 50 |
6.2 | Обмерные работы подвал | 1 м2 | 40 |
6.3 | Обмерные работы чердак | 1 м2 | 40 |
6.4 | Обмерные работы по кровле | 1 м2 | 20 |
6.5 | Обмерные работы по фасадам | 1 м2 | 15 |
7 | Обмеры отдельных конструкций | ||
7.1 | Обмеры конфигурации ферм с применением тахеометра, а также толщинометрия сечений и обмер узлов | 1 п.м фермы | 1000 |
7.2 | Обмеры подкрановой балки с толщинометрией сечений, катетов швов, диаметров болтов, тормозной конструкции, а также ее нивелирование | 1 п. м балки | 400 |
7.3 | Обмеры колонны с плановым расположением, сечениями нивелированием | 1 ж/б колонна 1 метал. колонна |
1500 2000 |
7.4 | Обмеры балки, ригель, прогон с плановым расположением, сечениями и нивелированием | 1 ж/б элемент 1 метал. элемент |
1500 2000 |
7.5 | Обмеры лестницы,трапа (расположение, габариты и сечения косоуров, ступеней, перил, балясин, тетив,балок, настилов и т.д.) | 1 марш + 1 площадка |
4000 |
7.6 | Обмеры ж/б ребристой плиты, геодезическое нивелирование, идентификация по серии | 1 плита | 2000 |
7.7 | Инженерные системы (привязка в плане и по высоте, толщинометрия трубопроводов) | 1 п. м. трубопровода | 150 |
8 | Геодезические измерения | ||
8.1 | Нивелировка | 1 элем. констр. | 500 |
8.2 | Отклонение колонн от вертикали | 1 колонна | 800 |
8.3 | Привязки конструкций | 1 м2 1 стоянка (до 30 точек) |
30 5000 |
8.4 | Заказ архивной информации о реперах в ГРИИ | 1 заказ | 10000 |
9 | Поверочные расчеты | ||
9.1 | Расчет одного фундамента: - без осадки - с осадкой |
10000 18000 |
|
9.2 | Расчет ж/б балки | 5000 | |
9.3 | Расчет ж/б плиты | 5000 | |
9.4 | Расчет стальных и деревянных балок | 3000 | |
9.5 | Расчет рамы (без узлов) | 6000 | |
9.6 | Расчет фермы (без узлов) | 10000 | |
9.7 | Расчет простенка/колонны | 6000 | |
9.8 | Комплексный расчет | дог. | |
10 | Мониторинг | ||
10.1 | Установка деформационной марки | 1 марка | 1000 |
10.2 | Съемка деформационных марок с обработкой: - до 25 - до 50 - более 50 |
1 выезд | 20000 30000 40000 |
10.3 | Установка растворного маяка с фотофиксацией | 1 маяк | 800 |
10.4 | Установка пластинчатого маяка с фотофиксацией | 1 маяк | 1000 |
10.5 | Осмотр маяков с фотофиксацией | 1 маяк | 200 |
10.6 | Установка клеевых марок | 1 маяк | 150 |
10.7 | Съемка клеевых марок | 1 створ | 2000 |
11 | Съемка конструкций квадрокоптером | ||
11 | Фотосъемка конструкций квадрокоптером | 1 день/выезд | 15000 |